※ 주의사항
- 문의 및 상담 : 02-779-9322
- 영업시간 : 평일 9:00-19:00 토,일,공휴일 10:00-19:00
- 시세안내 : 실시간 변동 / 도착당시 시세적용
- 상품권 구매시 : 현금으로만 구매 가능
- 상품권 판매시 : 현금, 계좌 선택 가능,우편등기 거래 가능
- **소량 매입가 손님이 가지고 계신 상품권 총 합이 49만까지 5% 수수료 적용
- **5만원 다량시 시세 조정, 회손,오염,구권등 시세 조정 가능
- **[사은증정]상품권은 사용시 현금영수증 발행이 불가한 경우가 많습니다.
- 온누리, 주유권 , 여행사상품권 취급하지 않습니다.
| 상품권명 | 매입가(손님 파실때) | 판매가(손님 구매시) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데상품권 | 96,450원(3.55%) | 96,600원(3.4%) |
|
| 신세계상품권 | 96,700원(3.3%) | 97,000원(3.0%) |
|
| 현대상품권 | 96,200원(3.8%) | 96,500원(3.5%) |
|
| 갤러리아 | 96,450원(3.55%) | 96,550원(3.45%) |
|
| 국민관광 | 96,650원(3.35%) | 97,000원(3.0%) |
|
| 이랜드 | 94,700원(5.3%) | 95,500원(4.5%) |
|
| 백화점 1만권 (롯,신,현,국광) | 9,500원(5%) | 9,800원(2%) |
|
| 최고가 현금 매입 (고객님 파실 때) | 0원(0%) | 0원(0%) |
|
| <현금 매입> 롯데상품권 | 96,400원(3.6%) | 0원(0%) |
|
| <현금 매입> 신세계상품권 | 96,500원(3.5%) | 0원(0%) |
|
| < 현금 매입>현대상품권 | 96,000원(4%) | 0원(0%) |
|
| 사은증정이란 사용시 현금영수증 안됨 | 0원(0%) | 0원(0%) |
|
| [사은증정]롯데상품권 | 95,800원(4.2%) | 96,300원(3.7%) |
|
| [사은증정]신세계 | 95,500원(4.5%) | 96,300원(3.7%) |
|
| [사은증정]현대 | 95,500원(4.5%) | 96,200원(3.8%) |
|
| [사은증정]갤러리아 | 95,500원(4.5%) | 96,200원(3.8%) |
|
| <모바일상품권> 롯데상품권 500만원 이상 | 96,300원(3.7%) | 0원(0%) |
|
| <모바일상품권> 롯데상품권 500만원~100만 | 95,000원(5%) | 0원(0%) |
|
| <모바일상품권> 신세계 500만원 이상 | 96,300원(3.5%) | 0원(0%) |
|
| <모바일상품권> 신세계 500만원~100만원 | 96,000원(4%) | 0원(0%) |
|
| <모바일상품권> 롯데,신세계 100만원 이하 매입 안함 | 0원(0%) | 0원(0%) |
|



카카오톡 상담
매장 02-779-9322