※ 주의사항
- 문의 및 상담 : 02-779-9322
- 영업시간 : 평일 9:00-19:00 토,일,공휴일 10:00-19:00
- 시세안내 : 실시간 변동 / 도착당시 시세적용
- 상품권 구매시 : 현금으로만 구매 가능
- 상품권 판매시 : 현금, 계좌 선택 가능,우편등기 거래 가능
- **소량 매입가 손님이 가지고 계신 상품권 총 합이 49만까지 5% 수수료 적용
- **5만원 다량시 시세 조정, 회손,오염,구권등 시세 조정 가능
- **[사은증정]상품권은 사용시 현금영수증 발행이 불가한 경우가 많습니다.
| 상품권명 | 매입가(손님 파실때) | 판매가(손님 구매시) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 롯데상품권 | 96,300원(3.7%) | 96,500원(3.5%) |
|
| 신세계상품권 | 96,900원(3.1%) | 97,100원(2.9%) |
|
| 현대상품권 | 96,500원(3.5%) | 96,750원(3.25%) |
|
| 갤러리아 | 96,450원(3.55%) | 96,600원(3.4%) |
|
| 국민관광 | 96,700원(3.3%) | 97,000원(3.0%) |
|
| 이랜드 | 95,000원(5%) | 96,000원(4%) |
|
| 백화점 1만권 (롯,신,현,국광) | 9,500원(5%) | 9,800원(2%) |
|
| 사은증정이란 사용시 현금영수증 발행 불가 | 100원(100%) | 100원(100%) |
|
| [사은증정]롯데상품권 | 96,200원(3.8%) | 96,400원(3.6%) |
|
| [사은증정]신세계 | 96,400원(3.6%) | 96,800원(3.2%) |
|
| [사은증정]현대 | 96,200원(3.8%) | 96,500원(3.5%) |
|
| [사은증정]갤러리아 | 96,000원(4%) | 96,500원(3.5%) |
|
| [사은증정] 1만원권, 5천원권 | 9,000원(10%) | 9,700원(3%) |
|
| 주유권, 온누리,여행사 취급 안함 | 0원(100%) | 0원(100%) |
|
| <현금매입>롯데 신세계 현대 최고가02-779-9322 | 1원(1%) | 1원(1%) |
|



카카오톡 상담
매장 02-779-9322